| Modelo | CELL-180 | |
| Alimentación | 220v. | |
| Campo de regulación | 180 | |
| Ciclo de trabajo | 60% | |
| Pre-Gas | – | |
| Post-Gas | – | |
| Rampa de ascenso | – | |
| Rampa de descenso | – | |
| Kwa al 60% | 4,4 | |
| Tensión en vacío | 69v. | |
| Electrodo Celulósico | SI | |
| HF | NO | |
| Corriente de salida | DC | |
| Peso | 8 | |
| Dimensión en mm. | 290X132X216 | |
| Diámetro electrodo permanente | 3,2 |
Pagos
Debito, Crédito, Transferencia, Mercado Pago.
Envíos
Coordinamos envíos a tu destino o retiro por local.
Regalo
El mejor precio disponible para quedar bien.
Soporte
Obtiene el mejor asesoramiento en el articulo que deseas comprar.

¡Te esperan actualizaciones importantes!
Suscríbete y obtén un 5% OFF







Valoraciones
No hay valoraciones aún.