| ELECTRODOSFRECUENCIA | ||
| Datos técnicos |
LIFT-170 | |
| Alimentacion | 220v. | |
| Campo de regulación | 20-170 | |
| Ciclo de trabajo | 60% | |
| Pre-Gas | – | |
| Post-Gas | – | |
| Rampa de ascenso | – | |
| Rampa de descenso | – | |
| Kwa al 60% | 4,6 | |
| Tensión en vacío | 58v. | |
| Electrodo Celulósico | NO | |
| HF | NO | |
| Corriente de salida | DC | |
| Peso | 5,5 | |
| Dimension en mm. | 290X132X203 | |
| Diametro electrodo permanente | 4 |
Pagos
Debito, Crédito, Transferencia, Mercado Pago.
Envíos
Coordinamos envíos a tu destino o retiro por local.
Regalo
El mejor precio disponible para quedar bien.
Soporte
Obtiene el mejor asesoramiento en el articulo que deseas comprar.

¡Te esperan actualizaciones importantes!
Suscríbete y obtén un 5% OFF







Valoraciones
No hay valoraciones aún.