| Modelo | LIFT-500 | |
| Alimentacion | 380v. | |
| Campo de regulación | 40-500 | |
| Ciclo de trabajo | 60% | |
| Pre-Gas | – | |
| Post-Gas | – | |
| Rampa de ascenso | – | |
| Rampa de descenso | – | |
| Kwa al 60% | 23 | |
| Tensión en vacío | 80v. | |
| Electrodo Celulósico | NO | |
| HF | NO | |
| Corriente de salida | DC | |
| Peso | 45 | |
| Dimension en mm. | 493X330X320 | |
| Diametro electrodo permanente | 5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.