| Alimentacion | 220v. | |
| Campo de regulación | 30-200 | |
| Ciclo de trabajo | 60% | |
| Pre-Gas | – | |
| Post-Gas | – | |
| Rampa de ascenso | – | |
| Rampa de descenso | – | |
| Kwa al 60% | 5,5 | |
| Tensión en vacío | 58v. | |
| Electrodo Celulósico | NO | |
| HF | NO | |
| Corriente de salida | DC | |
| Peso | 8 | |
| Dimension en mm. | 371X153X232 | |
| Diametro electrodo permanente | 5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.