| Modelo | LIFT-400 | |
| Alimentación | 380v. | |
| Campo de regulación | 25-350 | |
| Ciclo de trabajo | 60% | |
| Pre-Gas | – | |
| Post-Gas | – | |
| Rampa de ascenso | – | |
| Rampa de descenso | – | |
| Kwa al 60% | 18 | |
| Tensión en vacío | 69v. | |
| Electrodo Celulósico | NO | |
| HF | NO | |
| Corriente de salida | DC | |
| Peso | 36 | |
| Dimensión en mm. | 605X350X495 | |
| Diámetro electrodo permanente | 6 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.